







Effiziente Inverter-Technologie
Mit der Inverter-Technologie ist die Effizienz gleich eingebaut. Im Gegensatz zu herkömmlichen Klimageräten, die abwechselnd entweder mit voller Leistung kühlen bzw. heizen oder ausgeschaltet sind, wird bei den Invertergeräten die Drehzahl des Verdichters stufenlos geregelt. Die Raumtemperatur bleibt konstant – die Geräte verbrauchen weniger Energie und sind deutlich leiser.
Einfach Energie und Geld sparen
Alle Geräte von MITSUBISHI Heavy Industries arbeiten außerordentlich energieeffizient. Die Entscheidung für eine Lösung des Technologieführers ist also nicht nur verantwortungsbewusst für die Umwelt, sondern spart auch noch spürbar Geld.

Mehr als ein Plus – Zukunftsfähigkeit
Im Rahmen der Ecodesign-Richtlinie der Europäischen Union gelten seit 2013 neue gesetzliche Vorgaben für Luft-Luft-Wärmepumpen bis 12 kW (Kühl- oder Heizleistung). Bis 2019 werden schrittweise die neuen Energieeffizienzklassen A+, A++ und A+++ eingeführt. Gut zu wissen, dass viele Geräte von MITSUBISHI Heavy Industries bereits heute die zukünftigen Anforderungen erfüllen. Mehr Informationen unter (Link auf Ecodesign-Seite)
CO2-Emissionen reduzieren und die Umwelt schonen
MITSUBISHI Heavy Industries ist besonders zuverlässig, wenn es um die Umwelt geht. Täglich arbeiten die Ingenieure des Markenherstellers daran, CO2-Emissionen zu reduzieren – und zukünftig sogar komplett zu vermeiden. Dabei geht das Engagement weit über die Anforderungen der Gesetzgebung hinaus und sorgt schon heute dafür, dass die Produkte und Lösungen zukunftsfähig sind.
Sauberkeit in Serie: Effektive Luftfilter
Modernste Klimatechnik von MITSUBISHI Heavy Industries sorgt für saubere, gefilterte Luft. Zusätzlich zu den Standardfiltern verfügen die Wandgeräte über Geruchsfilter, Allergen- und Enzymfilter. Diese reduzieren die Verteilung von Staub, Bakterien, Pollen und anderen allergiefördernden Luftpartikeln erheblich – und wirken gegen eine Vielzahl von Bakterien und Viren.


Mit der Inverter-Technologie ist die Effizienz in Ihr Klimagerät gleich mit eingebaut. Wir nennen das Energiespar-Automatik.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Klimageräten, die abwechselnd entweder mit voller Leistung kühlen bzw. heizen oder ausgeschaltet sind, wird bei den Invertergeräten die Drehzahl des Verdichters stufenlos geregelt. Die Raumtemperatur bleibt konstant - die Geräte verbrauchen weniger Energie und sind deutlich leiser.
-
Flüsterleiser Betrieb bis minimal 21 dB(A)
-
Optimale Luftverteilung durch Mircrocomputer-gesteuerte Luftausblaslamellen, individuell veränderbar
-
Allergen-Filter und auswaschbarer Geruchsfilter zur Reinigung der Raumluft
-
Innovatives Allergen Clear System
-
Wiedereinschaltung nach Spannungsausfall
-
Inklusive Infrarot-Fernedienung mit komfortabler Timer-Funktion
-
Kabel-Fernbedienung optional
Modernste Klimatechnik von Mitsubishi Heavy Industries sorgt für saubere, gefilterete Luft. Zusätzlich zu den Standardfiltern verfügen die Wandgeräte über Geruchsfilter, Allergen- und Enzymfilter. DIese reduzieren die Verteilung von Staub, Bakterien, Pollen und anderen allergiefördernden Luftpartikeln erheblich - und wirken gegen eine Vielzahl von Bakterien und Viren.
Die richtige Temperatur zur richtigen Zeit am gewünschten Ort
Ob Einzelraum- oder Zentral-Fernbedienungen, Steuermodule für Hardwarekontakte oder komplexe Anbindung über einen Computer oder einen Leitstand – mit den elektronischen Zubehörkomponenten von STULZ können die verschiedenen Geräteserien von MITSUBISHI Heavy Industries angesteuert werden, wie es der individuelle Anwendungsfall verlangt!
Multi-Split-System SX für zwei bis sechs Räume
Außengeräte der SX-Serie sind in acht verschiedenen Größen von 4,0 bis 12,5 kW Nenn-Kühlleistung bzw. 5,0 bis 13,5 kW Nenn-Heizleistung erhältlich. Je nach Außengerätemodell können zwischen zwei und sechs Innengeräten angeschlossen werden. Jedes Innengerät wird individuell per Fernbedienung geregelt.
Modell Innengerät | SRK20ZS-W | |
Anschließbare Außengerätegrößen SCM | 40 / 45 / 50 / 60 / 71 / 80 / 100 / 125 | |
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 2,0 (0,9~2,7) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 3,0 (0,8~3,6) |
Abmessung Innengerät (HxBxT) | mm | 290x870x230 |
Gewicht Innengerät | kg | 9,5 |
Paneelbezeichnung | - | |
Abmessung Paneel (HxBxT) | mm | - |
Gewicht Paneel | kg | - |
Farbe, äquivalent | RAL | Signalweiß (9003) |
Spannungsversorgung | V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE |
Spannungseinspeisung | am Außengerät | |
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. | mm² | 4x1,5 |
BUS-Leitung zw. Innenger./Fernbed., abgeschirmt, mind. | mm² | nur bei Kabelfernbedienung, LiYCY 2x0,75 |
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. | m | 25 |
max. Höhenunterschied zw. AG und IG/allen IG | m | 15~20/25 |
Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent | R410A/2088/2,088 t CO2 od. R32/675/0,675 t CO2 | |
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 6/Ø 1/4" |
Sauggasleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 10/Ø 3/8" |
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen | |
Kondensatpumpe, Förderhöhe (ab Geräteunterkante) | mm | - |
Kondensatleitung, Anschluss | mm | Ø 16 |
Kanalanschluss Saugseite (HxBxT) | mm | - |
Kanalanschluss Druckseite (HxBxT) | mm | - |
Frischluft-/Fortluftanschluss, perforiert | mm | -/- |
Luftfilter, Long-Life-Filter (waschbar)/Allergen-Filter | ja/ja | |
Ventilator, Anzahl Stufen | Stück | 4 |
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Kühlen | m³/h | 300/354/420/558 |
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Heizen | m³/h | 354/390/510/600 |
Kaltluftstrom, Wurfweite | m | 8 |
Externe statische Pressung, Standard/max. | Pa | - |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Kühlen | dB(A) | 19/22/25/34 |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Heizen | dB(A) | 19/23/29/36 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen (Hi) | dB(A) | 48/50 |
Kabel-/Touch-/Einfache Kabelfernbedienung | RC-E5/RC-EX3A/RCH-E3 | |
Fernbedienung inklusive | Infrarotfernbedienung |
Modell Innengerät | SRK25ZS-W | |
Anschließbare Außengerätegrößen SCM | 40 / 45 / 50 / 60 / 71 / 80 / 100 / 125 | |
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 2,5 (0,9~3,2) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 3,4 (0,8~4,1) |
Abmessung Innengerät (HxBxT) | mm | 290x870x230 |
Gewicht Innengerät | kg | 9,5 |
Paneelbezeichnung | - | |
Abmessung Paneel (HxBxT) | mm | - |
Gewicht Paneel | kg | - |
Farbe, äquivalent | RAL | Signalweiß (9003) |
Spannungsversorgung | V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE |
Spannungseinspeisung | am Außengerät | |
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. | mm² | 4x1,5 |
BUS-Leitung zw. Innenger./Fernbed., abgeschirmt, mind. | mm² | nur bei Kabelfernbedienung, LiYCY 2x0,75 |
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. | m | 25 |
max. Höhenunterschied zw. AG und IG/allen IG | m | 15~20/25 |
Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent | R410A/2088/2,088 t CO2 od. R32/675/0,675 t CO2 | |
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 6/Ø 1/4" |
Sauggasleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 10/Ø 3/8" |
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen | |
Kondensatpumpe, Förderhöhe (ab Geräteunterkante) | mm | - |
Kondensatleitung, Anschluss | mm | Ø 16 |
Kanalanschluss Saugseite (HxBxT) | mm | - |
Kanalanschluss Druckseite (HxBxT) | mm | - |
Frischluft-/Fortluftanschluss, perforiert | mm | -/- |
Luftfilter, Long-Life-Filter (waschbar)/Allergen-Filter | ja/ja | |
Ventilator, Anzahl Stufen | Stück | 4 |
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Kühlen | m³/h | 300/354/480/594 |
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Heizen | m³/h | 354/402/522/678 |
Kaltluftstrom, Wurfweite | m | 8 |
Externe statische Pressung, Standard/max. | Pa | - |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Kühlen | dB(A) | 19/23/28/36 |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Heizen | dB(A) | 19/24/30/39 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen (Hi) | dB(A) | 50/53 |
Kabel-/Touch-/Einfache Kabelfernbedienung | RC-E5/RC-EX3A/RCH-E3 | |
Fernbedienung inklusive | Infrarotfernbedienung |
Modell Innengerät | SRK50ZS-W | |
Anschließbare Außengerätegrößen SCM | 50 / 60 / 71 / 80 / 100 / 125 | |
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 5,0 (1,2~5,8) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 5,8 (1,1~6,4) |
Abmessung (Innengerät (HxBxT) | mm | 290x870x230 |
Gewicht Innengerät | kg | 10,0 |
Paneelbezeichnung | - | |
Abmessung Paneel (HxBxT) | mm | - |
Gewicht Paneel | kg | - |
Farbe, äquivalent | RAL | Signalweiß (9003) |
Spannungsversorgung | V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE |
Spannungseinspeisung | am Außengerät | |
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. | mm² | 4x1,5 |
BUS-Leitung zw. Innenger./Fernbed., abgeschirmt, mind. | mm² | nur bei Kabelfernbedienung, LiYCY 2x0,75 |
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. | m | 25 |
max. Höhenunterschied zw. AG und IG/allen IG | m | 15~20/25 |
Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent | R410A/2088/2,088 t CO2 od. R32/675/0,675 t CO2 | |
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 6/Ø 1/4" |
Sauggasleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 12/Ø 1/2" |
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen | |
Kondensatpumpe, Förderhöhe (ab Geräteunterkante) | mm | - |
Kondensatleitung, Anschluss | mm | Ø 16 |
Kanalanschluss Saugseite (HxBxT) | mm | - |
Kanalanschluss Druckseite (HxBxT) | mm | - |
Frischluft-/Fortluftanschluss, perforiert | mm | -/- |
Luftfilter, Long-Life-Filter (waschbar)/Allergen-Filter | ja/ja | |
Ventilator, Anzahl Stufen | Stück | 4 |
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Kühlen | m³/h | 354/444/594/726 |
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Heizen | m³/h | 444/546/672/834 |
Kaltluftstrom, Wurfweite | m | 10 |
Externe statische Pressung, Standard/max. | Pa | - |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Kühlen | dB(A) | 22/29/36/46 |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Heizen | dB(A) | 24/31/37/46 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen (Hi) | dB(A) | 59/60 |
Kabel-/Touch-/Einfache Kabelfernbedienung | RC-E5/RC-EX3A/RCH-E3 | |
Fernbedienung inklusive | Infrarotfernbedienung |
Modell Außengerät | SCM60ZS-W | |
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 6,0 (1,7~7,5) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 6,8 (1,0~7,8) |
Anzahl Innengeräte, min./max. | Stück | 2/3 |
kombinierbares Innengerät (Modellgröße) | 20 / 25 / 35 / 50 / 60 | |
Anschlussleistung Innengeräte, min./max. | kW | 6,0/11,0 |
Kühlen EER | 4,55 | |
Heizen COP | 4,86 | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A+++/A++ | |
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 8,80/4,60 | |
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 6,00/4,70 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | 239/1.430 |
Außentemperatur Kühlbetrieb | °C | -15 bis +46 |
Außentemperatur Heizbetrieb | °C | -15 bis +24 |
Spannungsversorgung (am Außengerät) | V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE |
Leistungsaufnahme Kühlen (min.~max.) | kW | 1,32 (0,43~2,28) |
Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.) | kW | 1,40 (0,32~2,80) |
Betriebsstrom Kühlen/Heizen/Anlaufstrom | A | 5,8/6,1/5,0 |
Absicherung, träge (z. B. NEOZED) | A | 16 |
Kabel, Einspeisung, mind. | mm² | 3x1,5 |
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. | mm² | 4x1,5 |
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | 3x Ø 6/Ø 1/4" |
Sauggasleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | 3x Ø 10/Ø 3/8" |
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen | |
Leitungslänge gesamt (alle Innengeräte), max. | m | 40 |
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. | m | 25 |
Höhendifferenz, Außengerät höher/tiefer, max. | m | 15/15 |
Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent | R32/675/1 kg R32 entspricht 0,675 t CO2 | |
Kältemittelmenge (vorgefüllt) | kg | 1,8 |
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis | m | 40 |
Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitsltg. | kg | - |
Kältemitteleinspritzung | Exp.Ventil+Kapillare | |
Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt | Typ/l | MB75/0,45 |
Verdichteranzahl | Stück | 1 |
Selbstdiagnosesystem | ja | |
Ventilator | Stück | 1 |
Luftmenge, max. Kühlen/Heizen | m³/h | 2.460/2.460 |
Externe statische Pressung, Standard/max. | Pa | - |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 50/52 |
Schalldruckpegel Silent - Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 43/44 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 62/64 |
Abmessungen Außengerät (HxBxT) | mm | 640x915x290 |
Zu diesem Produkt empfehlen wir Ihnen:
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.
{{#title}}
{{title}}
{{/title}}
{{{items.src}}}
{{#showButtons}}
{{#buttons}}
{{/buttons}}
{{/showButtons}}
{{#content}}
{{.}} {{/content}}
{{#content}}
{{{.}}} {{/content}} |